Info Harga, Kredit, Alamat Dealer Toyota di Semarang
http://daftar-dealer.blogspot.com/2013/01/dealer-resmi-toyota-semarang-jawa-tengah.html

Bagi anda yang berada di Semarang dan belum tau lokasi alamat serta nomor telepon dealer Toyota di Semarang, ada baiknya anda melihat informasi Dealer Toyota di Semarang berikut :
Dealer Toyota Semarang
Nasmoco Pemuda
Jl. Pemuda No. 72 Semarang 50133
Telp. (024) 3540550
Fax. (024) 3558112
Nasmoco Gombel
Jl. Setiabudi No. 22, Semarang 50261
Telp. (024) 7476000
Fax. (024) 7463400
Nasmoco Majapahit
Jl. Brigjen Sudiarto 426, Majapahit, Semarang 50199
Telp. (024) 6722872
Fax. (024) 6722870
Nasmoco Kaligawe
Jl. Raya Kaligawe Km. 5, Semarang 50112
Telp. (024) 6580100
Fax. (024) 6580200
Promo Harga Cash & Kredit Toyota Semarang
Belum ada informasi
Daftar Harga Toyota Semarang :
Untuk daftar harga Toyota Yaris, New Fortuner, Avanza, Corolla Altis, Hilux, Avanza Veloz, Agya, Grand New Kijang Innova, Vios, Grand New Rush, Dyna, Etios Valco, All new Camry, belum kami update.| MODEL/TYPE | MANUAL (M/T) | AUTOMATIC (A/T) | ||
| ALL NEW LIMO | Limo 1500 cc (Off the Road) | 198,200,000 | - | |
| TRANSMOVER | Avanza E Transmover (off the road) | 144,200,000 | - | |
| NEW YARIS | E 1500 cc | 241,400,000 | - | |
| E 1500 cc CVT | - | 253,200,000 | ||
| G 1500 cc | 249,700,000 | - | ||
| G 1500 cc CVT | - | 260,900,000 | ||
| S 1500 cc TRD SPORTIVO | 272,000,000 | - | ||
| S 1500 cc TRD SPORTIVO CVT | - | 284,000,000 | ||
| S 1500 cc TRD SPORTIVO HEYKERS (CROSSOVER) | 279,000,000 | - | ||
| S 1500 cc TRD SPORTIVO HEYKERS (CROSSOVER) CVT | - | 291,000,000 | ||
| NEW VIOS | E 1500 cc | 283,500,000 | - | |
| E 1500 cc CVT | - | 296,400,000 | ||
| G 1500 cc | 302,300,000 | - | ||
| G 1500 cc CVT | - | 318,800,000 | ||
| ALL NEW COROLLA ALTIS |
G 1800 cc | 436,600,000 | - | |
| V 1800 cc | - | 472,600,000 | ||
| ALL NEW CAMRY | Camry 2.5 G - A/T | - | 588,500,000 | |
| Camry 2.5 V - A/T | - | 616,500,000 | ||
| Camry 2.5 H V - A/T (Hybrid) | - | 828,400,000 | ||
| TOYOTA 86 | 86 2.0 L (Black & Red Interior Color) | 720,000,000 | 727,800,000 | |
| 86 2.0 L (Black Interior Color) | 720,000,000 | 727,800,000 | ||
| 86 2.0 L Aeropackage (Black & Red Int. Color) | - | 752,100,000 | ||
| 86 2.0 L Aeropackage (Black Interior Color) | - | 752,100,000 | ||
| 86 2.0 L TRD Package (Black & Red Int. Color) | - | 762,600,000 | ||
| 86 2.0 L TRD Package (Black Interior Color) | - | 762,600,000 | ||
| ETIOS | 1.2 E M/T Valco TOM'S | 184,800,000 | - | |
| 1.2 G M/T | 183,500,000 | - | ||
| AGYA Improvement |
1.0 E | 121,900,000 | 133,400,000 | |
| 1.0 G | 129,900,000 | 139,900,000 | ||
| 1.0 G TRD | 138,000,000 | 148,000,000 | ||
| CALYA | CALYA 1.2 E STD (NON ABS) | 139,650,000 | ||
| CALYA 1.2 E | 143,150,000 | 155,650,000 | ||
| CALYA 1.2 G | 148,150,000 | 160,650,000 | ||
| GRAND NEW AVANZA |
E 1300 cc STD Non ABS (New Grade) | 192,200,000 | 203,200,000 | |
| E 1300 cc | 194,600,000 | 205,600,000 | ||
| G 1300 cc Basic | 210,500,000 | - | ||
| G 1300 cc | 212,600,000 | 223,600,000 | ||
| VELOZ 1300 cc (New Grade) | 217,600,000 | 228,600,000 | ||
| G 1500 cc | 224,500,000 | - | ||
| VELOZ 1500 cc | 228,600,000 | 239,600,000 | ||
| ALL NEW RUSH | G 1500 cc | 248,100,000 | 258,100,000 | |
| S 1500 cc TRD Sportivo (New) | 258,800,000 | 272,100,000 | ||
| S 1500 cc TRD Sportivo Ultimo (New) | 262,100,000 | 275,400,000 | ||
| ALL NEW KIJANG INNOVA |
BENSIN | |||
| G 2000 | 305,600,000 | 325,600,000 | ||
| V 2000 | 349,600,000 | 369,600,000 | ||
| Q 2000 | 390,000,000 | 410,000,000 | ||
| Venturer 2000 | 401,700,000 | 421,800,000 | ||
| DIESEL | ||||
| G 2400 | 340,600,000 | 360,600,000 | ||
| V 2400 | 381,600,000 | 401,600,000 | ||
| Q 2400 | 426,100,000 | 446,100,000 | ||
| Venturer 2400 | 439,700,000 | 459,800,000 | ||
| SIENTA | E 1500 cc | 237,900,000 | - | |
| E 1500 cc CVT | - | 255,900,000 | ||
| G 1500 cc | 249,900,000 | - | ||
| G 1500 cc CVT | - | 267,900,000 | ||
| V 1500 cc | 264,900,000 | - | ||
| V 1500 cc CVT | - | 282,900,000 | ||
| Q 1500 cc CVT | 302,000,000 | |||
| ALL NEW FORTUNER | DIESEL | |||
| G 4X2 2400 cc | 468,300,000 | 487,300,000 | ||
| G 4X4 2400 cc | - | 584,400,000 | ||
| VRZ 4x2 2400 cc | - | 521,600,000 | ||
| VRZ 4x4 2400 cc | - | 660,000,000 | ||
| BENSIN | ||||
| SRZ 4x2 2700 cc | - | 536,700,000 | ||
| NAV 1 | NAV 1 2.0 V A/T | 451,300,000 | ||
| ALL NEW ALPHARD | X 2500cc | - | 909,500,000 | |
| G 2500cc | - | 1,077,000,000 | ||
| VellFire G 2500cc | - | 1,077,000,000 | ||
| VellFire G 2500cc AEROPACKAGE LTD EDITION | 1,137,000,000 | |||
| 3500 cc VIP | - | 1,669,500,000 | ||
| LAND CRUISER |
LC 200 Std A/T | - | 1,918,300,000 | |
| LC 200 Full Spec A/T | - | 2,294,100,000 | ||
| NEW HILUX | BENSIN | |||
| S-Cab 4X2 M/T | 210,500,000 | - | ||
| DIESEL | ||||
| S-Cab 4X2 Pick Up 2500 cc | 228,100,000 | - | ||
| E Extra Cabin 4x4 2500 cc | 350,300,000 | - | ||
| E D-Cab 4X4 2500 cc | 411,600,000 | - | ||
| G D-Cab 4X4 2500 cc | 428,700,000 | - | ||
| V D-Cab 4X4 2500 cc | - | 465,200,000 | ||
| HI ACE | Hi Ace M/T | 434,800,000 | ||
| Hi Ace Commuter M/T | 478,000,000 | |||
Bagi sales toyota di wilayah Semarang, yang ingin berbagi informasi silahkan menghubungi kami melalui kontak yang kami berikan.