Info Harga, Kredit, Alamat Dealer Toyota di Padang, Sumatera Barat
http://daftar-dealer.blogspot.com/2013/03/daftar-dealer-toyota-padang.html
Bagi anda yang berada di Padang, Sumatra Barat dan belum tau lokasi alamat serta nomor telepon dealer Toyota di Padang, Sumatra Barat, ada baiknya anda melihat informasi Dealer Toyota di Padang, Sumatra Barat berikut :
Dealer Toyota Padang
AUTO 2000 Khatib Sulaiman PadangJL. Khatib Sulaiman Ulak Karang, Padang, Sumatera Barat
Telp Marketing : 085356428464
Rekomendasi Sales Toyota Padang
NAMA : RONNY ADE PUTRA
HP : 085356428464
PIN BB : 5E252A85
EMAIL : ronny.toyota2000@gmail.com
Daftar Harga Toyota di Padang, Sumatera Barat
Berikut daftar harga Toyota Yaris, New Fortuner, Avanza, Corolla Altis, Hilux, Avanza Veloz, Agya, Grand New Kijang Innova, Vios, Grand New Rush, Dyna, Etios Valco, All new Camry, berlaku mulai bulan Oktober 2017.| Type | Harga |
| NEW VIOS E M/T | 281.900.000 |
| NEW VIOS E CVT | 294.900.000 |
| NEW VIOS G M/T | 300.100.000 |
| NEW VIOS G CVT | 316.300.000 |
| NEW VIOS G M/T TRD | 316.700.000 |
| NEW VIOS G CVT TRD | 332.600.000 |
| NEW COROLLA ALTIS 1.8 G M/T | 444.400.000 |
| NEW COROLLA ALTIS 1.8 V A/T | 478.700.000 |
| NEW CAMRY 2.5 G A/T | 593.300.000 |
| NEW CAMRY 2.5 V A/T | 619.800.000 |
| NEW CAMRY 2.5 L A/T HYBRID | 780.550.000 |
| NEW AGYA 1.0 G M/T | 139.600.000 |
| NEW AGYA 1.2 G M/T | 142.600.000 |
| NEW AGYA 1.2 G M/T TRD | 146.800.000 |
| NEW AGYA 1.2 G A/T | 155.600.000 |
| NEW AGYA 1.2 G A/T TRD | 160.000.000 |
| ETIOS 1.2 JX M/T | 155.600.000 |
| ETIOS 1.2 E M/T | 169.400.000 |
| ETIOS 1.2 E M/T TOM's | 182.500.000 |
| ETIOS 1.2 G M/T | 181.000.000 |
| NEW YARIS E M/T | 237.900.000 |
| NEW YARIS E CVT | 248.800.000 |
| NEW YARIS G M/T | 246.100.000 |
| NEW YARIS G CVT | 256.900.000 |
| NEW YARIS S M/T TRD | 267.800.000 |
| NEW YARIS S CVT TRD | 279.700.000 |
| NEW YARIS S M/T TRD HEYKERS | 274.800.000 |
| NEW YARIS S CVT TRD HEYKERS | 286.700.000 |
| CALYA 1.2 E STD M/T | 141.250.000 |
| CALYA 1.2 E M/T | 144.050.000 |
| CALYA 1.2 G M/T | 149.650.000 |
| CALYA 1.2 G A/T | 161.650.000 |
| AVANZA 1.3 E STD M/T | 196.790.000 |
| AVANZA 1.3 E STD A/T | 207.990.000 |
| AVANZA 1.3 E M/T | 199.290.000 |
| AVANZA 1.3 E A/T | 210.490.000 |
| AVANZA 1.3 G M/T | 217.390.000 |
| AVANZA 1.3 G A/T | 228.090.000 |
| AVANZA 1.5 G M/T | 229.690.000 |
| AVANZA 1.3 VELOZ M/T | 222.175.000 |
| AVANZA 1.3 VELOZ A/T | 233.975.000 |
| AVANZA 1.5 VELOZ M/T | 233.075.000 |
| AVANZA 1.5 VELOZ A/T | 244.975.000 |
| AVANZA 1.3 G M/T BASIC | 212.090.000 |
| NEW AVANZA 1.3 E STD M/T | 197.040.000 |
| NEW AVANZA 1.3 E STD A/T | 208.240.000 |
| NEW AVANZA 1.3 E M/T | 199.540.000 |
| NEW AVANZA 1.3 E A/T | 210.740.000 |
| NEW AVANZA 1.3 G M/T | 217.390.000 |
| NEW AVANZA 1.3 G A/T | 228.090.000 |
| NEW AVANZA 1.5 G M/T | 229.690.000 |
| NEW AVANZA 1.5 G M/T LIMITED | 240.890.000 |
| NEW AVANZA 1.3 VELOZ M/T | 223.375.000 |
| NEW AVANZA 1.3 VELOZ A/T | 235.175.000 |
| NEW AVANZA 1.5 VELOZ M/T | 235.375.000 |
| NEW AVANZA 1.5 VELOZ A/T | 247.275.000 |
| NEW AVANZA 1.3 G M/T BASIC | 212.340.000 |
| SIENTA 1.5 E M/T (BLACK TRIM) | 239.000.000 |
| SIENTA 1.5 E CVT (BLACK TRIM) | 257.000.000 |
| SIENTA 1.5 G M/T (BLACK TRIM) | 251.000.000 |
| SIENTA 1.5 G CVT (BLACK TRIM) | 269.000.000 |
| SIENTA 1.5 V M/T (BLACK TRIM) | 266.000.000 |
| SIENTA 1.5 V M/T (FROMAGE TRIM) | 266.000.000 |
| SIENTA 1.5 V CVT (BLACK TRIM) | 284.000.000 |
| SIENTA 1.5 V CVT (FROMAGE TRIM) | 284.000.000 |
| SIENTA 1.5 Q CVT (BLACK TRIM) | 304.000.000 |
| SIENTA 1.5 Q CVT (FROMAGE TRIM) | 304.000.000 |
| NEW SIENTA 1.5 Q CVT (BLACK TRIM) | 304.800.000 |
| NEW SIENTA 1.5 Q CVT (FROMAGE TRIM) | 304.800.000 |
| NEW SIENTA 1.5 Q CVT (BLACK TRIM) LIMITED | 328.800.000 |
| RUSH 1.5 G M/T LUX | 249.765.000 |
| RUSH 1.5 G A/T LUX | 259.565.000 |
| RUSH 1.5 S M/T TRD SPORTIVO LUX | 260.515.000 |
| RUSH 1.5 S A/T TRD SPORTIVO LUX | 273.515.000 |
| RUSH 1.5 S M/T TRD SPORTIVO ULTIMO LUX | 263.815.000 |
| RUSH 1.5 S A/T TRD SPORTIVO ULTIMO LUX | 276.815.000 |
| RUSH 1.5 S M/T TRD SPORTIVO DRESS UP | 263.965.000 |
| RUSH 1.5 S A/T TRD SPORTIVO DRESS UP | 276.965.000 |
| RUSH 1.5 S M/T TRD SPORTIVO ULTIMO DRESS UP | 267.265.000 |
| RUSH 1.5 S A/T TRD SPORTIVO ULTIMO DRESS UP | 280.265.000 |
| RUSH 1.5 G M/T | 246.465.000 |
| RUSH 1.5 G A/T | 256.265.000 |
| RUSH 1.5 S M/T TRD SPORTIVO | 257.515.000 |
| RUSH 1.5 S A/T TRD SPORTIVO | 270.515.000 |
| RUSH 1.5 S M/T TRD SPORTIVO ULTIMO | 260.815.000 |
| RUSH 1.5 S A/T TRD SPORTIVO ULTIMO | 273.815.000 |
| VELLFIRE 2.5 G A/T | 1.052.600.000 |
| VELLFIRE 2.5 G A/T LIMITED | 1.112.600.000 |
| ALPHARD 2.5 X A/T | 904.900.000 |
| ALPHARD 2.5 G A/T | 1.052.300.000 |
| ALPHARD 3.5 Q A/T | 1.719.300.000 |
| NEW KIJANG INNOVA 2.0 G M/T | 306.800.000 |
| NEW KIJANG INNOVA 2.0 G A/T | 327.000.000 |
| NEW KIJANG INNOVA 2.0 G M/T LUX | 311.200.000 |
| NEW KIJANG INNOVA 2.0 G A/T LUX | 331.400.000 |
| NEW KIJANG INNOVA 2.0 V M/T | 352.800.000 |
| NEW KIJANG INNOVA 2.0 V A/T | 372.600.000 |
| NEW KIJANG INNOVA 2.0 V M/T LUX | 358.500.000 |
| NEW KIJANG INNOVA 2.0 V A/T LUX | 378.300.000 |
| NEW KIJANG INNOVA 2.0 Q M/T | 392.000.000 |
| NEW KIJANG INNOVA 2.0 Q A/T | 412.300.000 |
| NEW KIJANG INNOVA 2.0 Q M/T VENTURER | 402.100.000 |
| NEW KIJANG INNOVA 2.0 Q A/T VENTURER | 422.400.000 |
| NEW KIJANG INNOVA 2.4 G M/T DIESEL | 336.700.000 |
| NEW KIJANG INNOVA 2.4 G A/T DIESEL | 358.200.000 |
| NEW KIJANG INNOVA 2.4 G M/T DIESEL LUX | 341.100.000 |
| NEW KIJANG INNOVA 2.4 G A/T DIESEL LUX | 362.600.000 |
| NEW KIJANG INNOVA 2.4 V M/T DIESEL | 386.500.000 |
| NEW KIJANG INNOVA 2.4 V A/T DIESEL | 406.500.000 |
| NEW KIJANG INNOVA 2.4 V M/T DIESEL LUX | 392.200.000 |
| NEW KIJANG INNOVA 2.4 V A/T DIESEL LUX | 412.200.000 |
| NEW KIJANG INNOVA 2.4 Q M/T DIESEL VENTURER | 439.800.000 |
| NEW KIJANG INNOVA 2.4 Q A/T DIESEL VENTURER | 461.400.000 |
| NAV1 G A/T | 409.250.000 |
| NAV1 V A/T LIMITED | 428.800.000 |
| NAV1 G A/T LUX | 415.750.000 |
| NAV1 V A/T LIMITED LUX | 435.300.000 |
| VOXY 2.0 A/T | 450.000.000 |
| NEW FORTUNER 4x2 2.7 SRZ A/T BSN LUX | 553.500.000 |
| NEW FORTUNER 4x2 2.4 G M/T DSL LUX | 478.900.000 |
| NEW FORTUNER 4x2 2.4 G A/T DSL LUX | 496.900.000 |
| NEW FORTUNER 4x2 2.4 VRZ A/T DSL LUX | 527.500.000 |
| NEW FORTUNER 4x4 2.4 G A/T DSL LUX | 599.400.000 |
| NEW FORTUNER 4x4 2.4 VRZ A/T DSL LUX | 671.000.000 |
| NEW FORTUNER 4x2 2.4 VRZ A/T DSL LUX TRD | 539.500.000 |
| NEW FORTUNER 4x2 2.7 SRZ A/T BSN LUX TRD | 565.500.000 |
| NEW FORTUNER 4x2 2.7 SRZ A/T BSN | 549.900.000 |
| NEW FORTUNER 4x2 2.4 G M/T DSL | 475.300.000 |
| NEW FORTUNER 4x2 2.4 G A/T DSL | 493.300.000 |
| NEW FORTUNER 4x2 2.4 VRZ A/T DSL | 523.900.000 |
| NEW FORTUNER 4x4 2.4 G A/T DSL | 595.800.000 |
| NEW FORTUNER 4x4 2.4 VRZ A/T DSL | 667.400.000 |
| NEW FORTUNER 4x2 2.4 VRZ A/T DSL TRD | 535.900.000 |
| NEW FORTUNER 4x2 2.7 SRZ A/T BSN TRD | 561.900.000 |
| HILUX SINGLE CABIN 2.0 L M/T BENSIN | 205.900.000 |
| HILUX SINGLE CABIN 2.5 M/T DIESEL | 225.200.000 |
| HILUX EXTRA CABIN 2.5 E (4X4) M/T DIESEL | 330.350.000 |
| HILUX DOUBLE CABIN 2.5 E (4X4) M/T DIESEL | 390.650.000 |
| HILUX DOUBLE CABIN 2.5 G (4X4) M/T DIESEL | 411.050.000 |
| HILUX DOUBLE CABIN 2.5 V (4x4) A/T DIESEL | 446.850.000 |
| NEW HILUX EXTRA CABIN 2.4 E (4X4) M/T DIESEL | 335.800.000 |
| NEW HILUX DOUBLE CABIN 2.4 E (4X4) M/T DIESEL | 398.000.000 |
| NEW HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G (4X4) M/T DIESEL | 418.200.000 |
| NEW HILUX DOUBLE CABIN 2.4 V (4x4) A/T DIESEL | 455.900.000 |
| NEW LAND CRUISER 200 STD SPEC A/T DIESEL | 1.937.800.000 |
| NEW LAND CRUISER 200 FULL SPEC A/T DIESEL | 2.270.500.000 |
| HI ACE STD MANUAL | 428.300.000 |
| HI ACE COMMUTER MANUAL | 464.700.000 |
| NEW HI ACE COMMUTER MANUAL LUXURY | 642.100.000 |
| NEW FT 86 MANUAL | 715.400.000 |
| NEW FT 86 AUTOMATIC | 721.600.000 |
| NEW FT 86 AUTOMATIC TRD | 755.700.000 |
Kredit Mobil Toyota di Padang
PERSYARATAN KREDIT:FOTOCOPY
1. KTP SUAMI-ISTRI
2. KARTU KELUARGA
3. PBB/REK LISTRIK
4. REK. TABUNGAN 3 BLN TERAKHIR
5. SLIP GAJI/SIUP-TDP
6. NPWP
INFO & PEMESANAN HUB :
RONNY 085356428464
Tayang : 9 September 2017 - 9 Maret 2018


