http://daftar-dealer.blogspot.com/2013/12/daftar-alamat-dealer-toyota-wilayah.html
Agung Automall Bengkulu - Dealer Toyota Bengkulu
Jl. P. Natadirja No. 103, Bengkulu 38225
Kami Dealer Toyota Agung Automall Bengkulu yang beralamat di Jl. P. Natadirja No. 103, Bengkulu 38225, memberikan promo khusus buat anda hanya untuk dibulan ini. Promo tersebut meliputi produk mobil Toyota Avanza, Agya, Yaris, Innova, Rush, Fortuner, Vios, Camry, Alphard, dan lainnya. Untuk mengetahui harga mobil Toyota untuk wilayah Bengkulu dan sekitarnya, berikut kami sertakan price list mobil Toyota.
Daftar Harga Toyota Bengkulu :
Berikut daftar harga Toyota Yaris, New Fortuner, Avanza, Corolla Altis, Hilux, Avanza Veloz, Agya, Grand New Kijang Innova, Vios, Grand New Rush, Dyna, Etios Valco, All new Camry, berlaku mulai bulan Januari 2018.
Harga OTR Toyota All New Cayla
| Tipe | MANUAL | AUTOMATIC / CVT |
| Toyota Cayla 1.2 E STD | Rp 155.650.000 | – |
| Toyota Cayla 1.2 E | Rp 158.750.000 | Rp 170.050.000 |
| Toyota Cayla 1.2 G | Rp 164.450.000 | Rp 176.450.000 |
Harga OTR Toyota All New Sienta
| Tipe | MANUAL | AUTOMATIC / CVT |
| All New Sienta E | Rp 258.500.000 | Rp 276.500.000 |
| All New Sienta G | Rp 270.700.000 | Rp 288.700.000 |
| All New Sienta V | Rp 286.000.000 | Rp 304.000.000 |
| All New Sienta Q | – | Rp 325.200.000 |
Harga OTR Toyota Grand New Avanza
| Tipe | MANUAL | AUTOMATIC |
| Grand New Avanza 1.3 E STD | Rp 211.750.000 | Rp 222.950.000 |
| Grand New Avanza 1.3 E | Rp 214.450.000 | Rp 225.650.000 |
| Grand New Avanza 1.3 G | Rp 232.500.000 | Rp 243.200.000 |
| Grand New Avanza 1.5 G | Rp 245.000.000 | – |
| Grand New Avanza 1.3 VELOZ | Rp 239.400.000 | Rp 251.200.000 |
| Grand New Avanza 1.5 VELOZ | Rp 251.700.000 | Rp 263.500.000 |
Harga OTR ALL NEW Toyota New Rush 2018
| Tipe | MANUAL | AUTOMATIC |
| Toyota Rush G 1500 cc | Rp 262.600.000 | Rp 272.600.000 |
| Toyota Rush TRD SPORTIVO 1500 cc | Rp 274.200.000 | Rp 284.200.000 |
| Toyota Rush TRD SPORTIVO ULTIMO 1500 cc | ————— | Rp ————— |
Harga OTR Toyota Grand New Fortuner Bensin
| Tipe | MANUAL | AUTOMATIC |
| New Toyota Fortuner 2.7 SRZ 4×2 | – | Rp 574.300.000 |
Harga OTR Toyota Grand New Fortuner Diesel VNT
| Tipe | MANUAL | AUTOMATIC |
| Toyota Fortuner 2.4 G 4X2 | Rp 498.700.000 | Rp 516.700.000 |
| Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4×2 | – | Rp 547.900.000 |
| Toyota Fortuner 2.4 G 4×4 | Rp – | Rp 621.100.000 |
| Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4×4 AT | – | Rp 695.100.000 |
| Toyota Fortuner 2.7 SRZ 4×2 Bensin | | Rp 574.300.000 |
| Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4X2 TRD | | RP 559.900.000 |
| Toyota Fortuner 2.7 SRZ 4×2 TRD | | Rp 586.300.000 |
Harga OTR Toyota New Hilux Bensin
| Tipe | MANUAL | AUTOMATIC |
| Toyota Hilux Pick Up Chasis | – | – |
| Toyota Hilux Pick Up STD | Rp 227.300.000 | – |
| Toyota Hilux Extra Cabin STD Diesel | Rp 360.000.000 | – |
Harga OTR Toyota New Hilux Diesel
| Tipe | MANUAL | AUTOMATIC |
| Toyota Hilux Pick Up STD 2500 cc | Rp 244.300.000 | – |
| Toyota Hilux E D-Cab 4X4 2500 cc | Rp 423.700.000 | – |
| Toyota Hilux G D-Cab 4X4 2500 cc | Rp 444.200.000 | – |
| Toyota Hilux V D-Cab 4X4 2500 cc | – | Rp 482.300.000 |
Harga OTR Toyota CBU
| Tipe | MANUAL | AUTOMATIC |
| Toyota Alphard 3500 Q (NPWP) | – | Rp 1.764.450.000 |
| Toyota Alphard 3500 Q (NON-NPWP) | – | Rp 1.836.150.000 |
| Toyota Alphard 2500 X | – | Rp 935.200.000 |
| Toyota Alphard 2500 G | – | Rp 1.085.400.000 |
| Toyota Alphard 2500 G Hybrid | – | Rp 1.431.000.000 |
| Toyota Vellfire 2500 G | – | Rp 1.085.700.000 |
| Land Cruiser 200 Strandard Spec(NPWP) | – | Rp 2.020.100.000 |
| Land Cruiser 200 Full Spec(NPWP) | – | Rp 2.359.200.000 |
| New FT 86 | Rp 751.200.000 | Rp 757.400.000 |
| New FT 86 Aeropackage Interior Color | – | Rp – |
| New FT 86 TRD | – | Rp 791.300.000 |
| Hi Ace STD | Rp 453.900.000 | – |
| Hi Ace Commuter | Rp 489.600.000 | – |
| Hi Ace Commuter Manual Luxury | Rp 676.300.000 | – |
Harga OTR Toyota NEW Agya Improvement
| Tipe | MANUAL | AUTOMATIC |
| NEW Toyota Agya E 1000cc | Sudah Tidak Produksi lagi | – |
| NEW Toyota Agya G 1.000cc | Rp 154.500.000 | Rp 164.500.000 |
| NEW Toyota Agya G 1200cc | Rp 157.600.000 | Rp 170.800.000 |
| NEW Toyota Agya 1.200 cc TRD | Rp 161.800.000 | Rp 175.100.000 |
Harga OTR Toyota New Yaris
| Tipe | MANUAL | AUTOMATIC |
| Toyota Yaris E | Rp254.300.000 | Rp265.500.000 |
| Toyota Yaris G | Rp 262.600.000 | Rp 273.500.000 |
| Toyota Yaris S TRD | Rp 284.800.000 | Rp 296.500.000 |
| Toyota Yaris Heykers | Rp 291.800.000 | Rp 303.500.000 |
Harga OTR Toyota Etios
| Tipe | MANUAL | AUTOMATIC |
| Toyota Etios 1.2 J | Rp 171.800.000 | – |
| Toyota Etios 1.2 E | Rp 186.000.000 | – |
| Toyota Etios 1.2 E TOM’S | Rp 199.100.000 | – |
| Toyota Etios 1.2 G | Rp 197.500.000 | – |
Harga OTR Toyota Grand New Kijang Innova Bensin
| Tipe | MANUAL | AUTOMATIC |
| Toyota Kijang Innova G 2.0 | Rp 328.100.000 | Rp 348.300.000 |
| Toyota Kijang Innova V 2.0 | Rp 374.900.000 | Rp 394.700.000 |
| Toyota Kijang Innova Q 2.0 | Rp 414.900.000 | Rp 435.200.000 |
| Toyota Kijang Innova Venturer 2.0 | Rp 425.000.000 | Rp 445.300.000 |
Harga OTR Toyota Grand New Kijang Innova Diesel
| Tipe | MANUAL | AUTOMATIC |
| Toyota Kijang Innova G 2.4 | Rp 358.600.000 | Rp 380.100.000 |
| Toyota Kijang Innova V 2.4 | Rp 409.300.000 | Rp 429.300.000 |
| Toyota Kijang Innova Q 2.4 | ——————– | ——————- |
| Toyota Kijang Innova Venturer 2.4 | Rp 463.500.000 | Rp 485.100.000 |
Harga OTR Toyota All New Vios
| Tipe | MANUAL | AUTOMATIC |
| Toyota Vios E 1500 cc | Rp 301.250.000 | Rp 313.250.000 |
| Toyota Vios G 1500 cc | Rp 319.850.000 | Rp 336.200.000 |
| Toyota Vios G 1500 cc TRD Sportivo | Rp 336.150.000 | Rp 352.300.000 |
Harga OTR Toyota All New Corolla Altis
| Tipe | MANUAL | AUTOMATIC |
| Toyota Corolla Altis G 1800 cc | Rp 469.600.000 | – |
| Toyota Corolla Altis V 1800 cc | – | Rp 503.100.000 |
Harga OTR Toyota All New Camry
| Tipe | MANUAL | AUTOMATIC |
| Toyota Camry 2.5 G | – | Rp 623.100.000 |
| Toyota Camry 2.5 V | – | Rp 651.900.000 |
| Toyota Camry 2.5 L Hybrid | – | Rp 818.450.000 |
Harga OTR Toyota NAV1
| Tipe | MANUAL | AUTOMATIC |
| Toyota NAV1 2.0 G | – | Rp 428.750.000 |
| Toyota NAV1 2.0 V | – | Rp 448.600.000 |
Harga Toyota Voxy
| Tipe | MANUAL | AUTOMATIC |
| Toyota VOXY | – | Rp 479.900.000 |
Keyword : Agung Toyota Bengkulu, Mobil Toyota Bengkulu, Harga Toyota Bengkulu, Kredit Mobil Bengkulu, Kredit Mobil Toyota, Dealer Toyota Bengkulu, Showroom Toyota Bengkulu